附表6:四川省会计从业资格考试报名时间
2016年06月21日 来源:安徽新梦想附表6:四川省会计从业资格考试报名时间
地区 | 批次 | 报名时间 | 考试时间 | |
---|---|---|---|---|
成都 | 市属 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 |
第二次 | 6月18日-24日 | 7月7日开始 | ||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
温江 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
青白江 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
龙泉 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
新都 | 第一次 | 6月18日-24日 | 7月10日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月17日开始 | ||
邛崃 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
彭州 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
都江堰 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
崇州 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
大邑 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
新津 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
金堂 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
郫县 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
双流 | 第一次 | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | |
自贡 | 第一次 | 3月1日-7日 | 3月22日开始 | |
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月14日开始 | ||
第三次 | 9月19日-9月25日 | 11月1日开始 | ||
攀枝花 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月23日开始 | |
第二次 | 6月18日-24日 | 7月4日开始 | ||
第三次 | 11月14日-20日 | 12月10日开始 | ||
泸州 | 第一次 | 3月1日-7日 | 3月21日开始 | |
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月20日开始 | ||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月21日开始 | ||
德阳 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月9日开始 | |
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月18日开始 | ||
第三次 | 9月19日-9月25日 | 10月22日开始 | ||
第四次 | 11月14日-20日 | 12月3日开始 | ||
绵阳 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月21日开始 | ||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月16日开始 | ||
广元 | 第一次 | 5月28日-6月3日 | 6月13日开始 | |
第二次 | 7月23日-29日 | 8月15日开始 | ||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月21日开始 | ||
遂宁 | 第一次 | 5月28日-6月3日 | 6月18日开始 | |
第二次 | 7月23日-29日 | 8月20日开始 | ||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月19日开始 | ||
内江 | 第一次 | 5月28日-6月3日 | 6月20日开始 | |
第二次 | 7月23日-29日 | 8月22日开始 | ||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月21日开始 | ||
乐山 | 第一次 | 3月1日-7日 | 3月25日开始 | |
第二次 | 5月14日-20日 | 6月3日开始 | ||
第三次 | 8月27日-9月2日 | 9月23日开始 | ||
第四次 | 11月14日-20日 | 12月9日开始 | ||
南充 | 第一次 | 3月1日-7日 | 3月25日开始 | |
第二次 | 5月14日-20日 | 6月1日开始 | ||
第三次 | 7月23日-29日 | 8月8日开始 | ||
第四次 | 8月27日-9月2日 | 9月23日开始 | ||
第五次 | 9月19日-9月25日 | 10月27日开始 | ||
第六次 | 11月14日-20日 | 12月5日开始 | ||
眉山 | 眉山职业技术学院报名点 | 第一次 | 3月1日-7日 | 3月19日开始 |
第二次 | 5月14日-20日 | 6月11日开始 | ||
第三次 | 7月23日-29日 | 9月1日开始 | ||
第四次 | 11月14日-20日 | 12月17日开始 | ||
四川大学锦江学院报名点 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月8日开始 | |
第二次 | 5月14日-20日 | 6月4日开始 | ||
第三次 | 9月19日-25日 | 10月12日开始 | ||
第四次 | 11月14日-20日 | 12月9日开始 | ||
宜宾 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月9日开始 | |
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月25日开始 | ||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月19日开始 | ||
广安 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月14日开始 | |
第二次 | 6月18日-24日 | 7月6日开始 | ||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月10日开始 | ||
达州 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月21日开始 | ||
第三次 | 7月23日-29日 | 8月23日开始 | ||
第四次 | 10月22日-28日 | 11月22日开始 | ||
雅安 | 第一次 | 3月1日-7日 | 3月26日开始 | |
第二次 | 5月29日-6月3日 | 6月25日开始 | ||
第三次 | 8月27日-9月2日 | 9月24日开始 | ||
第四次 | 11月14日-20日 | 12月12日开始 | ||
巴中 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月7日开始 | |
第二次 | 5月14日-20日 | 6月3日开始 | ||
第三次 | 9月19日-25日 | 10月12日开始 | ||
第四次 | 11月14日-20日 | 12月3日开始 | ||
资阳 | 第一次 | 3月21日-27日 | 4月9日开始 | |
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月11日开会i | ||
第三次 | 9月19日-25日 | 10月22日开始 | ||
第四次 | 11月14日-20日 | 12月10日开始 | ||
阿坝 | 第一次 | 5月14日-6月3日 | 6月14日开始 | |
第二次 | 9月19日-10月21日 | 11月2日开始 | ||
甘孜 | 第一次 | 5月28日-6月3日 | 6月18日开始 | |
第二次 | 9月19日-25日 | 10月21日开始 | ||
凉山 | 第一次 | 5月28日-6月3日 | 6月16日开始 | |
第二次 | 9月19日-25日 | 10月28日开始 | ||
什邡 | 第一次 | 5月28日-6月3日 | 6月20日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月7日开始 | ||
罗江 | 四川工业科技学院锦竹校区 | 第一次 | 5月14日-20日 | 5月30日开始 |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月21日开始 | ||
四川工业科技学院罗江校区 | 第一次 | 5月14日-20日 | 5月28日开始 | |
第二次 | 10月22日-28日 | 11月19日开始 |
安徽新梦想现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 安徽新梦想