附表1:河南省会计从业第一季报名时间
2016年06月21日 来源:安徽新梦想附表1:河南省会计从业第一季报名时间
地区 | 批次 | 报名时间 | 考试时间 |
---|---|---|---|
郑州 | 第一季 | 3月15日-22日 | 3月26日-27日 |
济源 | 第一季 | 2月29日-3月4日 | 3月26日全天和27日上午 |
许昌 | 第一季 | 2月19日-3月11日 | 3月12日-13日 |
平顶山 | 第一季 | 2月16日-28日 | 3月3日-5日 |
新乡 | 第一季1月 | 1月12日9:00开始 | 1月22日-24日 |
第一季3月 | 2月18日10:00开始 | 3月11日-13日 | |
商丘 | 第一季 | 1月19-3月15日 | 3月19、20、26、27日 |
濮阳 | 第一季第一期 | 1月11日-22日 | 1月28日-30日 |
第一季第二期 | 2月15日-3月3日 | 3月5日-6日 | |
洛阳 | 第一季1月 | 1月07日-13日 | 1月16日 |
第一季3月 | 2月24日-3月16日 | 3月19日 | |
信阳 | 第一季第二期 | 3月1日-18日 | 3月19日-27日 |
第一季第一期 | 1月9日-14日 | 1月16日 | |
开封 | 第一季第一期 | 1月12日-19日 | 1月23日、24日 |
安阳 | 第一季第二期 | 2月1日10:00开始 | 2月26日-27日 |
第一季第一期 | 1月8日10:00开始 | 1月28日-30日 | |
焦作 | 第一季3月 | 2月24日-3月4日 | 3月12、13、19、20、26、27日 |
第一季2月 | 1月20日-31日 | 2月20、21、27、28日 | |
第一季1月 | 1月6日-11日 | 1月14、15、16、17、23、24日 | |
驻马店 | 第一季第二期 | 2月22日-3月15日 | 3月19、20、26、26、27日 |
第一季第一期 | 1月5日-20日 | 1月30日-31日 |
安徽新梦想现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 安徽新梦想