附表2:广东省会计从业资格报名时间
2016年06月21日 来源:安徽新梦想附表2:广东省会计从业资格报名时间
地区 | 批次 | 报名时间 | 考试时间 |
---|---|---|---|
东莞 | 第一期 | 3月1日-20日 | 5月底及6月初 |
广州 | 第一期 | 1月5日-7日 | 2月29日-3月20日 |
第二期 | 4月4日-6日 | 5月23日-6月19日 | |
第三期 | 6月26日-28日 | 8月14日-27日 | |
第四期 | 8月28日-30日 | 10月11日-31日 | |
第五期 | 11月1日-3日 | 12月8日-31日 | |
台山 | 第一期 | 1月1日-17日 | 3月8日-9日 |
第二期 | 4月1日-17日 | 6月14日-15日 | |
第三期 | 7月1日-17日 | 9月20日-21日 | |
第四期 | 10月1日-17日 | 12月13日-14日 | |
梅州 | 第一期 | 1月4日-25日 | 3月10日-25日 |
第二期 | 4月1日-5月4日 | 6月1日-30日 | |
第三期 | 7月1日-8月10日 | 9月12日-30日 | |
第四期 | 10月8日-11月8日 | 12月5日-30日 | |
阳江 | 第一期 | 1月1日-14日 | 3月10日开始 |
第二期 | 4月1日-14日 | 6月16日开始 | |
第三期 | 7月1日-14日 | 8月25日开始 | |
第四期 | 10月1日-14日 | 12月8日开始 | |
肇庆 | 第一期 | 2月22日-3月11日 | 4月6日开始 |
第二期 | 5月9日-27日 | 6月21日开始 | |
第三期 | 7月25日-8月12日 | 9月19日开始 | |
第四期 | 10月17日-11月4日 | 12月5日开始 | |
韶关 | 第一期 | 1月1日9:00-1月3日24:00 | 1月28日-31日 |
第二期 | 3月1日9:00-3月6日24:00 | 3月26日-31日 | |
云浮 | 第一期 | 3月1日-5月15日 | 6月中下旬-7月期间 |
茂名 | 第二季 | 4月1日-20日 | 6月1日-30日 |
第一季 | 1月1日-20日 | 3月1日-31日 | |
汕头 | 第一期 | 2月15日-23日 | 3月29日-30日 |
揭阳 | 上半年 | 4月1日-15日 | 6-7月期间 |
省属 | 第三期 | 2月19日-3月25日 | 3月30日-31日 |
第二期 | 1月13日-2月21日 | 3月26日 | |
第一期 | 2015年12月10日-2016年1月11日 | 1月18日-19日 | |
深圳 | 每月 | 自行安排报名时间 | 以系统显示的时间为准 |
湛江 | 每月 | 每月1日-10日 |
1月23-24日 2月暂停 3月19日-20日 4月23-24日 5月21日-22日 6月18日-19日 7月23日-24日 8月20日-21日 9月17日-18日 10月22日-23日 11月19日-20日 12月24日-25日 |
汕尾 | 第一期 | 4月15日-5月18日 | 6月4日-5日 |
佛山 | 顺德区第一期 | 1月1日-20日 | 3月22日-25日 |
顺德区第二期 | 4月1日-20日 | 6月14日-18日 | |
顺德区第三期 | 6月20日-7月6日 | 8月17日-21日 | |
顺德区第四期 | 9月19日-10月12日 | 12月14日-18日 | |
江门 | 新会区 | 2015年12月7日-18日 | 1月30日或31日 |
蓬江区 | 2015年11月21日-12月15日20:00前 | 1月16日-17日 | |
开平市 | 2015年12月28日-2016年1月6日 | 1月28日-29日 | |
恩平区 | 2015年12月01日-12月28日22:30前 | 1月27日-29日 | |
惠州 | 市属 | 每月 | 每月最后一个周末(遇节假日顺延) |
龙门 | 2015年12月20日-1月31日 | 3月28日-29日 | |
中山 | 每月 | 可预约 | 每月不定期 |
安徽新梦想现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 安徽新梦想